Cennik badań laboratoryjnych
| numer badania | nazwa podstawowa badania | cena komercyjna | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni robocze) | |
| BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE | ||||||
| 1 | Mocz - badanie ogólne | 10,00 | mocz | 1 | ||
| 2 | OB | 5,00 | krew EDTA | 1 | ||
| 3 | Morfologia krwi (pełna) | 15,00 | krew EDTA | 1 | ||
| 5 | Rozmaz krwi (manualnie) | 7,00 | krew EDTA | 1 | ||
| 6 | PT (INR) | 10,00 | osocze cytrynian | 1 | ||
| 7 | APTT | 10,00 | osocze cytrynian | 1 | ||
| 8 | Fibrynogen | 15,00 | osocze cytrynian | 1 | ||
| 9 | D-dimer, ilościowo | 35,00 | osocze cytrynian | 1 | ||
| 10 | Glukoza | 5,00 | osocze fluorek | 1 | ||
| 11 | Elektrolity | 16,00 | surowica | 1 | ||
| 12 | Sód | 8,00 | surowica | 1 | ||
| 13 | Potas | 8,00 | surowica | 1 | ||
| 14 | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 40,00 | surowica | 1 | ||
| 15 | Cholesterol całkowity | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 16 | Cholesterol HDL | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 17 | Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia | 10,00 | surowica | 3 | ||
| 18 | Trójglicerydy | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) | 40,00 | surowica | 1 | ||
| 20 | ALT | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 21 | AST | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 22 | Fosfataza zasadowa | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 23 | Bilirubina całkowita | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 24 | Bilirubina związana | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 25 | Bilirubina wolna | 24,00 | surowica | 1 | ||
| 26 | GGTP | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 27 | Cholinoesteraza | 15,00 | surowica | 4 | ||
| 28 | Dehydrogenaza mleczanowa | 15,00 | surowica | 1 | ||
| 30 | Lipaza | 20,00 | surowica | 1 | ||
| 31 | Amylaza | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 32 | Mocznik | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 33 | Kreatynina | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 34 | Klirens kreatyniny | 20,00 | surowica i mocz DZM | 1 | ||
| 35 | Cystatyna C | 80,00 | surowica | 10 | ||
| 36 | Kwas moczowy | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 37 | Białko całkowite | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 38 | Albumina | 10,00 | surowica | 1 | ||
| 39 | Proteinogram | 30,00 | surowica | 4 | ||
| 40 | Żelazo | 8,00 | surowica | 1 | ||
| 41 | Ferrytyna | 30,00 | surowica | 1 | ||
| 42 | Wapń całkowity | 8,00 | surowica | 1 | ||
| 43 | Wapń zjonizowany | 25,00 | pbr. i wyk. wyłącznie w Szp. Bielańskim | krew heparynowa | 1 | |
| 44 | Chlorki | 8,00 | surowica | 1 | ||
| 45 | Fosfor nieorganiczny | 8,00 | surowica | 1 | ||
| 46 | Magnez | 8,00 | surowica | 1 | ||
| BADANIA KAŁU | ||||||
| 50 | Kał - badanie ogólne | 20,00 | kał | 2 | ||
| 52 | Kał na pasożyty (1 ozn.) | 10,00 | kał | 2 | ||
| 53 | Owsiki - wymaz parazytologiczny | 12,00 | przylepiec celofanowy | 2 | ||
| 54 | Kał - G. lamblia met. ELISA | 30,00 | kał | 3 | ||
| 55 | Kał - krew utajona (bez diety) | 20,00 | kał | 2 | ||
| 57 | Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 120,00 | wymaz pobrany na podłoże transportowe | 10 | ||
| 58 | Kał - rota i adenowirusy | 28,00 | kał | 1 | ||
| MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH | ||||||
| 59 | Kał - norowirusy | 75,00 | kał | 2 | ||
| 61 | CRP, ilościowo | 20,00 | surowica | 1 | ||
| 63 | Prokalcytonina, ilościowo | 75,00 | diagnostyka tylko w lecznictwie szpitalnym | surowica | 1-2 | |
| 65 | ASO, ilościowo | 20,00 | surowica | 1 | ||
| 67 | RF, ilościowo | 20,00 | surowica | 1 | ||
| 68 | RF, jakościowo | surowica | 1 | |||
| 69 | Odczyn Waalera-Rosego | 20,00 | surowica | 1 | ||
| 70 | anty-CCP | 90,00 | surowica | 14 | ||
| 255 | Alfa-1-antytrypsyna w kale | 35,00 | kał | 4 | ||
| 582 | Elastaza trzustkowa w kale | 160,00 | kał | 20 | ||
| 584 | Kalprotektyna w kale | 150,00 | powyżej 48h zamrozić | kał | 35 | |
| 589 | M2-PK w kale met. ELISA | 195,00 | kał | 14 | ||
| 590 | Laktoferyna w kale met. ELISA | 156,00 | kał | do 34 | ||
| DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA | ||||||
| 75 | CK | 20,00 | surowica | 1 | ||
| 76 | CK-MB, aktywność | 30,00 | surowica | 1 | ||
| 79 | Troponina T | 55,00 | PP przy laborat natychmiast dostarczyć do pracowni !! | osocze heparynowe / surowica | 1 | |
| 80 | Mioglobina | 70,00 | surowica | 3 | ||
| 81 | NT pro-BNP | 90,00 | surowica / EDTA | 2 | ||
| 83 | Homocysteina - * | 55,00 | surowica/krew EDTA | 4 | ||
| HEMATOLOGIA | ||||||
| 85 | Retikulocyty | 5,00 | krew EDTA | 1 | ||
| 87 | Płytki krwi (na cytrynian) | 10,00 | krew cytrynianowa | 1 | ||
| 702 | Eozynofilia, wymaz z nosa | 16,00 | szkiełko (suchy wymaz) | 2 | ||
| 592 | Mielogram | 120,00 | rozmaz szpiku | 4 | ||
| SEROLOGIA | ||||||
| 90 | Grupa krwi (wynik zawiera również oznaczenie p/c odpornościowych) | 40,00 | krew EDTA | 3 | ||
| 91 | Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 75,00 | krew EDTA | 7 | ||
| 92 | Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku | 45,00 | krew EDTA | 7 | ||
| 93 | Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń | 15,00 | 7 | |||
| 94 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 30,00 | krew EDTA | 2 | ||
| 986 | P/c. odpornościowe identyfikacja | 180,00 | Krew pełna - 3 probówki (3 x 8,0ml) + EDTA - 1 probówka (1x4,0 ml) | 3 | ||
| 95 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 25,00 | krew EDTA | 2 | ||
| 970 | Badanie przedtransfuzyjne | 30,00 | krew EDTA | 1 | ||
| 971 | Próba zgodności serologicznej 1 jednostka | 25,00 | krew EDTA | 1 | ||
| DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY | ||||||
| 100 | TSH | 25,00 | surowica | 1 | ||
| 101 | FT4 | 25,00 | surowica | 1 | ||
| 102 | FT3 | 25,00 | surowica | 1 | ||
| 103 | T4 | 20,00 | surowica | 1 | ||
| 104 | T3 | 20,00 | surowica | 1 | ||
| 105 | anty-TPO | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 106 | anty-TG | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 107 | P/c. p. receptorom TSH | 70,00 | surowica | 10 | ||
| 108 | Tyreoglobulina | 35,00 | surowica | 1 | ||
| HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE | ||||||
| 110 | FSH | 28,00 | surowica | 1 | ||
| 111 | LH | 28,00 | surowica | 1 | ||
| 112 | Estradiol | 28,00 | surowica | 1 | ||
| 113 | Progesteron | 28,00 | surowica | 1 | ||
| 114 | Prolaktyna | 28,00 | surowica | 1 | ||
| 116 | Beta-HCG (total) | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 117 | HCG wolna podjednostka beta | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 3321 | HCG wolna podjednostka beta - KRYPTOR | 120,00 | surowica | do 5 | ||
| 3322 | PAPP-A - KRYPTOR | 120,00 | surowica | do 5 | ||
| 3323 | Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF (Kryptor) | 120,00 | - | do 5 | ||
| 118 | Estriol wolny | 30,00 | surowica | 3 | ||
| 119 | PAPP-A | 75,00 | surowica | 1 | ||
| 120 | Prisca - raport | 150,00 | - | 5 | ||
| 121 | DHEA SO4 | 40,00 | surowica | 1 | ||
| 122 | DHEA | 45,00 | surowica | 7 | ||
| 123 | Androstendion | 40,00 | surowica | 4 | ||
| 124 | Testosteron | 28,00 | surowica | 1 | ||
| 125 | Testosteron wolny | 50,00 | surowica | 7 | ||
| 126 | SHBG | 40,00 | surowica | 1 | ||
| 127 | 17-hydroksyprogesteron | 40,00 | surowica | 10 | ||
| 128 | Oksytocynaza | 35,00 | surowica | 8 | ||
| 129 | Izooksytocynaza | 35,00 | surowica | 8 | ||
| 130 | Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 350,00 | pobr pon-czw | krew pełna heparyna | do 35 | |
| 131 | Cytologia ginekologiczna | 30,00 | wymaz cytologiczny | 5 | ||
| 136 | Cytologia cienkowarstwowa LBC | 95,00 | specjalne podłoże | 7 | ||
| 137 | AMH | 180,00 | surowica | 5 | ||
| 138 | Inhibina B | 180,00 | surowica | 14 | ||
| 132 | Biocenoza pochwy | 25,00 | wymaz na szkiełko | 3 | ||
| 139 | Makroprolaktyna | 120,00 | surowica | 7 | ||
| DIAGNOSTYKA ANEMII | ||||||
| 140 | Transferyna | 50,00 | surowica | 1 | ||
| 141 | Witamina B12 - * | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 3754 | Kwas metylomalonowy MMA | 270,00 | surowica mrożona | 17 | ||
| 142 | Kwas foliowy | 30,00 | surowica | 1 | ||
| 143 | Erytropoetyna | 45,00 | surowica | 3-4 | ||
| 144 | TIBC | 20,00 | surowica | 1 | ||
| 145 | UIBC | 20,00 | surowica | 1 | ||
| 146 | Rozpuszczalny receptor transferyny | 80,00 | surowica | 7 | ||
| 147 | Test obciążenia żelazem (5p.) | 80,00 | surowica | 1 | ||
| DIAGNOSTYKA CUKRZYCY | ||||||
| 150 | Hemoglobina glikowana met. HPLC | 30,00 | krew EDTA | 3 | ||
| 151 | Hemoglobina glikowana met. immunoturb. | 32,00 | krew EDTA | 2 | ||
| 152 | Fruktozamina | 45,00 | surowica | 14 | ||
| 153 | Insulina - * | 40,00 | surowica | 1 | ||
| 154 | C-peptyd - * | 45,00 | surowica | 4 | ||
| 155 | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF | 80,00 | surowica | 7 | ||
| 156 | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 80,00 | surowica | 15 | ||
| 157 | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo | 85,00 | surowica/EDTA | 9 | ||
| DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH | ||||||
| 160 | Parathormon (intact) - * | 45,00 | surowica mrożona | 1 | ||
| 161 | Kalcytonina - * | 60,00 | surowica mrożona | 5 | ||
| 162 | Osteokalcyna - * | 80,00 | krew pełna heparyna | 4 | ||
| 163 | Fosfataza kwaśna | 12,00 | surowica | 4 | ||
| 164 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 40,00 | surowica | 4 | ||
| 165 | C-telopeptyd kolagenu typu I | 180,00 | surowica | 15 | ||
| 166 | Pyrylinks D w moczu | 75,00 | mocz | 4 | ||
| 167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 240,00 | surowica | 14 | ||
| 168 | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 80,00 | surowica | 4 | ||
| 3140 | Profil reumatyczny1 IgG met. IIF | 95,00 | surowica/osocze | 15 | ||
| INNE HORMONY I METABOLITY | ||||||
| 170 | ACTH - * | 50,00 | Osocze EDTA mrożone | 1 | ||
| 171 | Kortyzol | 40,00 | surowica | 1 | ||
| 172 | Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu | 35,00 | DZM | 5 | ||
| 173 | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 90,00 | DZM + HCl | 10 | ||
| 174 | 17-ketosteroidy w DZM | 65,00 | DZM + HCl | 10 | ||
| 175 | Aldosteron | 40,00 | surowica | 7 | ||
| 176 | Aldosteron w DZM | 50,00 | DZM | 14 | ||
| 177 | Aktywność reninowa osocza (ARO) | 95,00 | parametr wrażliwy / pbr. tylko w PP Prymasa | krew EDTA | 14 | |
| 178 | Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) | 105,00 | surowica | 10 | ||
| 183 | Metoksykatecholaminy w DZM | 120,00 | DZM + HCl | 14 | ||
| 184 | Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 160,00 | DZM + HCl | 14 - 21 | ||
| 185 | Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 75,00 | DZM +HCl | 15 | ||
| 190 | Hormon wzrostu - * | 40,00 | surowica mrożona | 2 | ||
| 191 | IGF-BP3 | 70,00 | surowica | 20 | ||
| 192 | IGF-1 - * | 70,00 | surowica mrożona | 4 | ||
| 193 | Gastryna - * | 70,00 | surowica mrożona | 7 | ||
| 194 | Leptyna | 70,00 | surowica | 90 | ||
| 3336 | Profil steroidowy w DZM met. GC-MS | 250,00 | DZM | do 56 | ||
| 3426 | Kwas homogentyzynowy w DZM | 250,00 | DZM | 17 | ||
| DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH | ||||||
| 186 | Chromogranina A | 90,00 | surowica/EDTA | 14 | ||
| 198 | ROMA (Ca125+HE4+Algorytm oceny ryzyka) | 150,00 | surowica | 4 | ||
| 199 | HE4 | 90,00 | surowica | 4 | ||
| 200 | PSA całkowity | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 3700 | PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) | 90,00 | surowica | 1 | ||
| 201 | PSA wolny | 60,00 | surowica | 1 | ||
| 203 | Fosfataza kwaśna sterczowa | 20,00 | surowica | 4 | ||
| 204 | CEA | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 205 | AFP | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 206 | CA 125 | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 207 | CA 15-3 | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 208 | CA 19-9 | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 209 | TPS | 60,00 | surowica | 14 | ||
| 210 | SCC - Ag | 75,00 | surowica | 14 | ||
| 211 | CYFRA 21-1 | 50,00 | surowica | 9 | ||
| 212 | CA 72-4 | 50,00 | surowica | 14 | ||
| 213 | Beta-2-mikroglobulina | 60,00 | surowica | 7 | ||
| 215 | BRCA 1 met. PCR | 350,00 | wymaz z policzka / krew EDTA | 15 | ||
| 896 | BRCA 2 met PCR | 200,00 | wymaz z policzka / krew EDTA | 15 | ||
| 217 | P/c. onkoneuronalne met.IIF | 200,00 | surowica | 23 | ||
| 218 | S100 | 45,00 | surowica | 5 | ||
| 219 | NSE (Neuroswoista enolaza) | 69,00 | surowica | 10 | ||
| 3330 | Adrenalina | 95,00 | EDTA zamrożone | 17 | ||
| 3331 | Adrenalina w DZM | 95,00 | DZM+HCL zamrożone | 17 | ||
| 3332 | Noradrenalina | 125,00 | EDTA zamrożone | 17 | ||
| 3333 | Noradrenalina w DZM | 95,00 | DZM+HCL zamrożone | 17 | ||
| 3334 | Metanefryna w DZM | 50,00 | DZM+HCL zamrożone | 17 | ||
| 3335 | Normetanefryna w DZM | 50,00 | DZM+HCL zamrożone | 17 | ||
| 3823 | HER-2 met. FISH | 550,00 | Fragment guza,BIOPTAD,zajety węzeł chłonny lub rak żołądka | 30 | ||
| 3818 | Septyna 9 | 650,00 | PP przy laborat natychmiast dostarczyć do pracowni !! | 2xEDTA poj. 10 ml | 20 | |
| UKŁAD KRZEPNIĘCIA | ||||||
| 222 | Czas trombinowy | 20,00 | osocze cytrynian | 1 | ||
| 233 | Czynnik von Willebranda | 80,00 | po 24h zamrozić | osocze cytrynian | 16 | |
| 235 | Antytrombina III, aktywność | 60,00 | osocze cytrynian | 3 | ||
| 237 | Białko C aktywność - * | 80,00 | osocze cytrynian | do 30 | ||
| 3368 | Oporność na aktywne białko C | 65,00 | osocze cytrynian | 10 | ||
| 238 | Białko S wolne | 80,00 | osocze cytrynian | do 35 | ||
| 239 | Czynnik V Leiden ( met.PCR) | 150,00 | pobr pon-czw | krew EDTA ( 2 prob.) | 20 | |
| 240 | Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 270,00 | pobr pon-czw | krew EDTA | do 35 | |
| 241 | Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) | 270,00 | pobr pon-czw | krew EDTA | 15 | |
| 242 | FDP - produkty degradacji fibrynogenu | 45,00 | zamrozić tylko Szpit. Bielański | osocze cytrynianowe | 2 | |
| 3821 | Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | 300,00 | pobr pon-czw | krew EDTA | 16 | |
| IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY | ||||||
| 245 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 90,00 | surowica | 1 | ||
| 246 | IgG | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 247 | IgM | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 248 | IgA | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 249 | Dopełniacz, składowa C-3c | 45,00 | surowica | 5 | ||
| 250 | Dopełniacz, składowa C-4 | 45,00 | surowica | 5 | ||
| 252 | HLA-B27 met.PCR | 125,00 | 2XEDTA | 10 | ||
| 253 | Kompleksy immunologiczne | 100,00 | surowica | 15 | ||
| 254 | Alfa-1-antytrypsyna | 90,00 | surowica | 14 | ||
| 256 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | 40,00 | surowica | 7 | ||
| 257 | Ceruloplazmina | 60,00 | surowica | 7 | ||
| 258 | Haptoglobina | 27,00 | surowica | 5 | ||
| 259 | C1 inhibitor, aktywność | 120,00 | osocze cytrynianowe | 35 | ||
| 260 | C1 inhibitor, stężenie | 120,00 | surowica | 35 | ||
| 261 | Łańcuchy lekkie kappa | 80,00 | surowica | 8 | ||
| 262 | Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 80,00 | mocz | 8 | ||
| 263 | Łańcuchy lekkie lambda | 80,00 | surowica | 8 | ||
| 264 | Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 80,00 | mocz | 8 | ||
| 266 | Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy | 165,00 | surowica | 8 | ||
| 267 | Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu | 165,00 | mocz | 8 | ||
| 3246 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy | 120,00 | surowica | 7 | ||
| 3247 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu | 120,00 | mocz | 7 | ||
| 269 | Wolne kwasy tłuszczowe | 70,00 | surowica | do 30 | ||
| 273 | Lipoproteina Lp(a) | 70,00 | surowica | 7 | ||
| 274 | Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 80,00 | surowica | 9 | ||
| 576 | Aldolaza | 40,00 | surowica | 9 | ||
| 3091 | Acetylocholinesteraza krwinkowa | 85,00 | parametr wrażliwy / pbr. tylko w PP Prymasa | EDTA | 5 | |
| 3241 | IgG1, podklasa | 125,00 | surowica | 5 | ||
| 3242 | IgG2, podklasa | 125,00 | surowica | 5 | ||
| 3243 | IgG3, podklasa | 125,00 | surowica | 5 | ||
| 3244 | IgG4, podklasa | 125,00 | surowica | 5 | ||
| 3245 | IgG1-4, zestaw podklas | 270,00 | surowica | 5 | ||
| BADANIA Z MOCZU | ||||||
| 275 | Białko w DZM | 11,00 | DZM | 1 | ||
| 276 | Glukoza w DZM | 11,00 | DZM | 1 | ||
| 277 | Wapń w DZM - * | 12,00 | DZM + HCl | 1 | ||
| 278 | Fosfor w DZM - * | 12,00 | DZM + HCl | 1 | ||
| 279 | Magnez w DZM - * | 19,00 | DZM + HCl | 1 | ||
| 280 | Mocznik w DZM | 12,00 | DZM | 1 | ||
| 281 | Kreatynina w DZM | 12,00 | DZM | 1 | ||
| 282 | Kwas moczowy w DZM | 12,00 | DZM | 1 | ||
| 283 | Sód i potas w DZM | 22,00 | DZM | 1 | ||
| 284 | Chlorki w DZM | 11,00 | DZM | 1 | ||
| 286 | Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 12,00 | mocz | 1 | ||
| 287 | Wapń w moczu | 12,00 | mocz | 1 | ||
| 288 | Fosfor w moczu | 12,00 | mocz | 1 | ||
| 289 | Magnez w moczu | 19,00 | mocz | 1 | ||
| 290 | Mocznik w moczu | 12,00 | mocz | 1 | ||
| 291 | Kreatynina w moczu | 12,00 | mocz | 1 | ||
| 292 | Kwas moczowy w moczu | 12,00 | mocz | 1 | ||
| 293 | Sód i potas w moczu | 22,00 | mocz | 1 | ||
| 294 | Chlorki w moczu | 11,00 | mocz | 1 | ||
| 295 | Amylaza w moczu | 10,00 | mocz | 1 | ||
| 296 | Albumina DZM | 35,00 | DZM | 2 | ||
| 297 | Liczba Addisa - * | 15,00 | mocz / zbiórka 12 h | 1 | ||
| 299 | Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 35,00 | mocz | 2 | ||
| 3270 | Albumina w moczu | 20,00 | mocz | 2 | ||
| INFEKCJE | ||||||
| 300 | HBs antygen | 30,00 | surowica | 1 | ||
| 301 | HBs przeciwciała | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 302 | HBe antygen | 60,00 | surowica | 1 | ||
| 303 | HBe przeciwciała | 60,00 | surowica | 1 | ||
| 304 | HBc przeciwciała całkowite | 50,00 | surowica | 1 | ||
| 305 | HBc przeciwciała IgM | 70,00 | surowica | 1 | ||
| 306 | HBV met. PCR, ilościowo | 280,00 | surowica | 22 | ||
| 307 | HBV met. PCR, jakościowo | 130,00 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek/ surowica | 13 | ||
| 308 | HBV met. PCR, genotypowanie A - H | 530,00 | surowica | do 12 | ||
| 309 | HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 550,00 | osocze/surowica | do 12 | ||
| 3170 | HBV met. PCR, lekooporność entekawir | 550,00 | surowica/osocze | do 12 | ||
| 310 | HCV przeciwciała | 30,00 | surowica | 1 | ||
| 311 | HCV met. PCR, ilościowo | 350,00 | surowica | 22 | ||
| 312 | HCV met. PCR, jakościowo * | 130,00 | surowica/krew pełna probówka BD PPT EDTA z żelem | 13 | ||
| 313 | HCV genotypowanie | 350,00 | surowica | 12 | ||
| 317 | HAV przeciwciała całkowite | 65,00 | surowica | 1 | ||
| 318 | HAV przeciwciała IgM | 70,00 | surowica | 4 | ||
| 320 | HIV Ag/Ab (Combo) | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 321 | HIV test potwierdzenia met. western-blot | 360,00 | surowica | 15 | ||
| 322 | HIV met. PCR, ilościowo | 450,00 | EDTA | do 12 | ||
| 324 | HTLV I/II, przeciwciała | 90,00 | surowica | 10 | ||
| 331 | USR- testy potwierdzenia | 65,00 | surowica | 10 | ||
| 332 | FTA | 50,00 | surowica | 10 | ||
| 334 | FTA ABS IgM | 120,00 | surowica | 10 | ||
| 335 | TPHA | 40,00 | surowica | 10 | ||
| 337 | FTA ABS | 50,00 | Surowica | 10 | ||
| 338 | Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) | 15,00 | surowica | 1 | ||
| 340 | Toksoplazmoza IgG | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 341 | Toksoplazmoza IgM | 35,00 | surowica | 1 | ||
| 342 | Toksoplazmoza IgA | 65,00 | surowica | 14 | ||
| 343 | Toksoplazmoza IgG awidność | 90,00 | surowica | 5 | ||
| 344 | Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo | 180,00 | EDTA | 9 | ||
| 940 | Toxoplasma gondii w płynie zjamy ciałą met. PCR, jakościowo | 180,00 | EDTA | 9 | ||
| 345 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 40,00 | surowica | 1 | ||
| 346 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 40,00 | surowica | 1 | ||
| 350 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 40,00 | surowica | 1 | ||
| 351 | CMV (Cytomegalovirus) IgM | 40,00 | surowica | 1 | ||
| 352 | CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 90,00 | surowica | 5 | ||
| 353 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 350,00 | krew EDTA/surowica | 15 | ||
| 354 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 180,00 | krew EDTA/surowica | 12 | ||
| 3180 | CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR | 180,00 | mocz | 3 | ||
| 355 | HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 80,00 | surowica | 7 | ||
| 356 | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 80,00 | surowica | 21 | ||
| 358 | HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 165,00 | wymaz/PMR | 12 | ||
| 360 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 45,00 | surowica | 3 | ||
| 361 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 45,00 | surowica | 3 | ||
| 362 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 40,00 | surowica | 1 | ||
| 363 | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo | 450,00 | krew EDTA/surowica | 15 | ||
| 364 | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 150,00 | krew EDTA/surowica | 12 | ||
| 365 | EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG | 40,00 | surowica | 7 | ||
| 366 | EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG | 40,00 | surowica | 7 | ||
| 3173 | EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF | 45,00 | surowica/EDTA | 5 | ||
| 3176 | Enterowirusy IgM | 70,00 | surowica/EDTA | 16 | ||
| 3177 | Enterowirusy IgG | 70,00 | surowica/EDTA | 16 | ||
| 367 | Mycoplasma hominis - jakościowo PCR | 130,00 | wymaz | 5-9 | ||
| 3142 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 60,00 | surowica | 18 | ||
| 370 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 65,00 | surowica | 7 | ||
| 371 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 65,00 | surowica | 7 | ||
| 373 | Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 250,00 | wymaz | 10 | ||
| 379 | Mycoplazma genitalium met. PCR | 130,00 | wymaz | 10 | ||
| 380 | Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA | 50,00 | surowica | 7 | ||
| 381 | Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA | 50,00 | surowica | 7 | ||
| 382 | Chlamydia pneumoniae IgA met.ELISA | 50,00 | surowica | 14 | ||
| 3112 | Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF | 45,00 | surowica | 7 | ||
| 3113 | Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF | 45,00 | surowica | 7 | ||
| 3114 | Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF | 45,00 | surowica | 7 | ||
| 384 | Chlamydia pneumoniae met. PCR, jakościowo | 150,00 | wymaz | 14 | ||
| 386 | Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA | 50,00 | surowica | 7 | ||
| 387 | Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA | 50,00 | surowica | 7 | ||
| 388 | Chlamydia trachomatis IgA met.ELISA | 50,00 | surowica | 14 | ||
| 391 | Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 150,00 | wymaz na podł.płynne | 14 | ||
| 3115 | Chlamydia trachomatis IgA met.IIF | 45,00 | surowica | 7 | ||
| 3116 | Chlamydia trachomatis IgG met.IIF | 45,00 | surowica | 7 | ||
| 3117 | Chlamydia trachomatis IgM met.IIF | 45,00 | surowica | 7 | ||
| 392 | Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo | 185,00 | wymaz/nasienie/mocz | 5-9 | ||
| 393 | Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo | 150,00 | wymaz | 5-9 | ||
| 396 | HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo - * | 150,00 | wymaz | 17 | ||
| 397 | HPV mRNA (Human papilomavirus) met. PCR - * | 330,00 | wymaz | 25 | ||
