Cennik badań specjalistycznych
|
Cennik badań specjalistycznych |
||
| Alergologia | ||
| Testy skórne – zestaw podstawowy | 160,00 | |
| Spirometria | 50,00 | |
| Spirometria z próbą rozkurczową | 90,00 | |
| 5 | Ginekologia | |
| KTG – badanie tętna płodu | 30,00 | |
| Cytologia szyjki macicy | 30,00 | |
| 6 | Neurologia | |
| EEG | 150,00 | |
| 7 | Audiologia, Laryngologia | |
| Badanie audiologiczne ABR progi | 200,00 | |
| Badanie audiologiczne ABR latencje | 80,00 | |
| Audiogram | 35,00 | |
| Tympanogram | 35,00 | |
| ENG | 150,00 | |
| 8 | Kardiologia | |
| Echo serca | 150,00 | |
| Holter EKG | 120,00 | |
| Holter ciśnieniowy | 120,00 | |
| Test wysiłkowy | 130,00 | |
| EKG | 20,00 | |
| 9 | Osteoporoza | |
| Densytometria | 60,00 | |
| Densytometria 2 pkt | 85,00 | |
| 10 | Okulistyka | |
| GDX | 100,00 | |
| Perymetria | 60,00 | |
| Tonometria (badanie ciśnienia w oku) | 20,00 | |
| Komputerowe badanie wzroku | 40,00 | |
| Laseroterapia | 250,00 | |
| Badanie kąta zeza | 50,00 | |
| Ćwiczenia ortoptyczne | 30,00 |
